| Disponibilité : | |
|---|---|
Performance
Satisfait ou dépasse les normes internationales ISO/EN.
Fonctionnalité/Avantages
ID/OD stables, suivez la norme EN/DIN
Approuvé par l'Italie Test d'impulsion Bimal, jusqu'à 400 000 cycles.
Avec une forte abrasion et une couche en spirale de tuyau très lisse
Spécification
| Numéro de produit | TAILLE DU TUYAU | ID NOMINAL DU TUYAU | TUYAU DE | PRESSION DE TRAVAIL MAXIMALE | PRESSION MINIMALE D'ÉCLATEMENT | RAYON DE COURBURE MINIMUM | POIDS MOYEN |
|||
| Type de tuyau | Pouce | Tiret | mm | mm | Mpa | Psi | Mpa | psi | mm | kg/m |
| 4SH-19 | 3/4 | -12 | 19.5 | 30.8 | 42.0 | 6092 | 168 | 24366 | 280 | 1.62 |
| 4SH-25 | 1 | -16 | 25.8 | 37.9 | 38.0 | 5511 | 152 | 22045 | 340 | 2.12 |
| 4SH-32 | 1 1/4 | -20 | 32.5 | 44.4 | 32.5 | 4714 | 130 | 18855 | 455 | 2.55 |
| 4SH-38 | 1 1/2 | -24 | 38.7 | 52.4 | 29.0 | 4206 | 116 | 16824 | 560 | 3.26 |
| 4SH-51 | 2 | -32 | 51.4 | 67 | 25.0 | 3626 | 100 | 14504 | 710 | 4.92 |
Contrôle de qualité
• Test de traction/dureté du caoutchouc pour chaque lot
• Ténacité/torsion du fil d'acier vérifiant chaque lot
• Travailleurs avec 5 ans d'expérience au moins dans chaque processus de production
• 2 fois le test de pression de service
• Test de pression d'éclatement pour chaque lot
• Test d'impulsion pour chaque lot
Emballage et expédition
• Forfait rouleaux
• Papier cartonné, ajout d'un paquet de palette
• Boîte en carton ajouter un paquet de palette
• Bobine ajouter un paquet de palette