| Infhaighteacht: | |
|---|---|
Feidhmíocht
Comhlíonann nó sáraíonn sé caighdeáin idirnáisiúnta ISO/EN.
Gné/Buntáistí
ID/OD cobhsaí, lean caighdeán EN/DIN
Faofa ag an Iodáil Bimal tástáil impulse, suas le 400,000 timthriallta.
Le abrasion ard agus tá ciseal bíseach píobáin an-réidh
Sonraíocht
| Uimhir Táirge | MÉID HOSE | ID HOSE AINMNIÚCHÁIN | HOSE OD | UASTA BRÚ OIBRE | BRÚ ÍOSTA pléasctha | GA lúb Íosta | MEÁN mheáchan |
|||
| Cineál píobáin | orlach | Fleasc | mm | mm | Mpa | Psi | Mpa | psi | mm | kg/ m |
| 4SH-19 | 3/4 | -12 | 19.5 | 30.8 | 42.0 | 6092 | 168 | 24366 | 280 | 1.62 |
| 4SH-25 | 1 | -16 | 25.8 | 37.9 | 38.0 | 5511 | 152 | 22045 | 340 | 2.12 |
| 4SH-32 | 1 1/4 | -20 | 32.5 | 44.4 | 32.5 | 4714 | 130 | 18855 | 455 | 2.55 |
| 4SH-38 | 1 1/2 | -24 | 38.7 | 52.4 | 29.0 | 4206 | 116 | 16824 | 560 | 3.26 |
| 4SH-51 | 2 | -32 | 51.4 | 67 | 25.0 | 3626 | 100 | 14504 | 710 | 4.92 |
Rialú Cáilíochta
• Teanntacht rubair / cruas a thástáil gach baisc
• Seasmhacht/casadh sreang chruach ag seiceáil gach baisc
• Oibrithe a bhfuil 5 bliana taithí acu ar a laghad i ngach próiseas táirgthe
• 2 uair tástáil brú oibre
• Tástáil brú pléasctha do gach baisc
• Tástáil ríogachta ar gach baisc
Pacáistiú & Loingsiú
• Pacáiste rollaí
• Páipéar cartán cuir pacáiste pailléid
• Bosca cartán cuir pacáiste pailléid
• Reel cuir pacáiste pailléid