| Pieejamība: | |
|---|---|
Performance
Atbilst vai pārsniedz ISO/EN starptautiskajiem standartiem.
Iezīme/priekšrocības
Stabils ID/OD, ievēro EN/DIN standartu
Itālijā apstiprināts Bimal impulsu tests, līdz 400 000 cikliem.
Ar augstu nobrāzumu un šļūtenes spirālveida slānis ir ļoti gluds
Specifikācija
| Produkta numurs | ŠĻŪTEŅAS IZMĒRS | NOMINĀLĀ ŠĻŪTEŅA ID | HOSE OD | MAKSIMĀLAIS DARBA SPIEDIENS | MINIMĀLAIS SPRIEDIENS | MINIMĀLAIS LĪKUMA RĀDIUSS | VIDĒJAIS SVARS |
|||
| Šļūtenes veids | collu | Domuzīme | mm | mm | Mpa | Psi | Mpa | psi | mm | kg/m |
| 4SH-19 | 3/4 | -12 | 19.5 | 30.8 | 42.0 | 6092 | 168 | 24366 | 280 | 1.62 |
| 4SH-25 | 1 | -16 | 25.8 | 37.9 | 38.0 | 5511 | 152 | 22045 | 340 | 2.12 |
| 4SH-32 | 1 1/4 | -20 | 32.5 | 44.4 | 32.5 | 4714 | 130 | 18855 | 455 | 2.55 |
| 4SH-38 | 1 1/2 | -24 | 38.7 | 52.4 | 29.0 | 4206 | 116 | 16824 | 560 | 3.26 |
| 4SH-51 | 2 | -32 | 51.4 | 67 | 25.0 | 3626 | 100 | 14504 | 710 | 4.92 |
Kvalitātes kontrole
• Gumijas stiepes/cietības pārbaude katrai partijai
• Tērauda stieples stiprības/sagriešanās pārbaude katrai partijai
• Strādnieki ar vismaz 5 gadu pieredzi katrā ražošanas procesā
• 2 reizes darba spiediena pārbaude
• Pārraušanas spiediena pārbaude katrai partijai
• Katras partijas impulsu pārbaude
Iepakojums un nosūtīšana
• Ruļļu iepakojums
• Kartona papīrs pievienot palešu iepakojumu
• Kartona kaste pievienot palešu iepakojumu
• Spolē pievienot palešu paketi