| Ketersediaan: | |
|---|---|
Prestasi
Memenuhi atau Melebihi piawaian antarabangsa ISO/EN.
Ciri/Kelebihan
ID/OD stabil, ikut standard EN/DIN
Diluluskan oleh ujian impuls Bimal Itali, sehingga 400,000 kitaran.
Dengan lelasan tinggi dan lapisan lingkaran hos sangat licin
Spesifikasi
| Nombor Produk | SAIZ HOS | ID HOS NOMINAL | HOS OD | TEKANAN KERJA MAKSIMUM | TEKANAN LETUP MINIMUM | JARIUS BENGKUNG MINIMUM | PURATA BERAT |
|||
| Jenis hos | Inci | Dash | mm | mm | Mpa | Psi | Mpa | psi | mm | kg/m |
| 4SH-19 | 3/4 | -12 | 19.5 | 30.8 | 42.0 | 6092 | 168 | 24366 | 280 | 1.62 |
| 4SH-25 | 1 | -16 | 25.8 | 37.9 | 38.0 | 5511 | 152 | 22045 | 340 | 2.12 |
| 4SH-32 | 1 1/4 | -20 | 32.5 | 44.4 | 32.5 | 4714 | 130 | 18855 | 455 | 2.55 |
| 4SH-38 | 1 1/2 | -24 | 38.7 | 52.4 | 29.0 | 4206 | 116 | 16824 | 560 | 3.26 |
| 4SH-51 | 2 | -32 | 51.4 | 67 | 25.0 | 3626 | 100 | 14504 | 710 | 4.92 |
Kawalan Kualiti
• Ujian tegangan / kekerasan getah setiap kelompok
• Ketabahan dawai keluli / pemeriksaan berpusing setiap kelompok
• Pekerja yang mempunyai pengalaman 5 tahun sekurang-kurangnya dalam setiap proses pengeluaran
• 2 kali ujian tekanan kerja
• Ujian tekanan pecah untuk setiap kelompok
• Ujian impuls setiap kumpulan
Pembungkusan & Penghantaran
• Pakej gulung
• Kertas kadbod tambah pakej palet
• Kotak kadbod tambah pakej palet
• Pakej palet tambah kekili