| Ketersediaan: | |
|---|---|
Prestasi
Memenuhi atau Melebihi piawaian antarabangsa ISO/SAE/DIN EN.
Ciri/Kelebihan
ID/OD stabil, ikut standard EN/DIN
Diluluskan oleh ujian impuls Bimal Itali, sehingga 500,000 kitaran.
Dengan lelasan tinggi dan lapisan lingkaran hos sangat licin
Spesifikasi
| Nombor Produk | SAIZ HOS | ID HOS NOMINAL | HOS OD | TEKANAN KERJA MAKSIMUM | TEKANAN LETUP MINIMUM | JARIUS BENGKUNG MINIMUM |
PURATA BERAT |
|||
| Jenis hos | Inci | Dash | mm | mm | Mpa | Psi | Mpa | psi | mm | kg/m |
| R12-10 | 3/8 | -6 | 9.9 | 19.6 | 28.0 | 4061 | 112 | 16244 | 130 | 0.59 |
| R12-13 | 1/2 | -8 | 13.2 | 23.1 | 28.0 | 4061 | 112 | 16244 | 180 | 0.77 |
| R12-16 | 5/8 | -10 | 16.3 | 27 | 28.0 | 4061 | 112 | 16244 | 200 | 1.04 |
| R12-19 | 3/4 | -12 | 19.5 | 30.2 | 28.0 | 4061 | 112 | 16244 | 240 | 1.2 |
| R12-25 | 1 | -16 | 25.8 | 37.2 | 28.0 | 4061 | 112 | 16244 | 300 | 1.79 |
| R12-32 | 1 1/4 | -20 | 32.5 | 45.7 | 21.0 | 3045 | 84 | 12183 | 420 | 2.53 |
| R12-38 | 1 1/2 | -24 | 38.7 | 52.5 | 17.5 | 2538 | 70 | 10153 | 500 | 3.05 |
| R12-51 | 2 | -32 | 51.4 | 65.2 | 17.5 | 2538 | 70 | 10153 | 630 | 4.19 |
Kawalan Kualiti
• Ujian tegangan / kekerasan getah setiap kelompok
• Ketabahan dawai keluli / pemeriksaan berpusing setiap kelompok
• Pekerja yang mempunyai pengalaman 5 tahun sekurang-kurangnya dalam setiap proses pengeluaran
• 2 kali ujian tekanan kerja
• Ujian tekanan pecah untuk setiap kumpulan
• Ujian impuls setiap kumpulan
Pembungkusan & Penghantaran
• Pakej gulung
• Kertas kadbod tambah pakej palet
• Kotak kadbod tambah pakej palet
• Pakej palet tambah kekili