| Tilgjengelighet: | |
|---|---|
Ytelse
Oppfyller eller overgår ISO/EN internasjonale standarder.
Funksjon/Fordeler
Stabil ID/OD, følg EN/DIN standard
Godkjent av Italia Bimal impulstest, opptil 400 000 sykluser.
Med høy slitasje og slange er spirallaget veldig glatt
Spesifikasjon
| Produktnummer | SLANGESTØRRELSE | NOMINELL SLANGE-ID | SLANGE OD | MAKSIMALT ARBEIDSTRYKK | MINIMUM SPRENGSTRYKK | MINIMUM BØYERADIUS | GJENNOMSNITTLIG VEKT |
|||
| Slangetype | tomme | Dash | mm | mm | Mpa | Psi | Mpa | psi | mm | kg/m |
| 4SH-19 | 3/4 | -12 | 19.5 | 30.8 | 42.0 | 6092 | 168 | 24366 | 280 | 1.62 |
| 4SH-25 | 1 | -16 | 25.8 | 37.9 | 38.0 | 5511 | 152 | 22045 | 340 | 2.12 |
| 4SH-32 | 1 1/4 | -20 | 32.5 | 44.4 | 32.5 | 4714 | 130 | 18855 | 455 | 2.55 |
| 4SH-38 | 1 1/2 | -24 | 38.7 | 52.4 | 29.0 | 4206 | 116 | 16824 | 560 | 3.26 |
| 4SH-51 | 2 | -32 | 51.4 | 67 | 25.0 | 3626 | 100 | 14504 | 710 | 4.92 |
Kvalitetskontroll
• Gummi-strekk-/hardhetstesting av hver batch
• Ståltrådfasthet/vridning kontrollerer hver batch
• Arbeidere med minst 5 års erfaring i hver produksjonsprosess
• 2 ganger arbeidstrykktesting
• Sprengtrykktest for hver batch
• Impulstesting av hver batch
Emballasje og forsendelse
• Rullepakke
• Kartongpapir legg til pallpakke
• Kartongboks legge til pallpakke
• Spole legg til pallpakke