razpoložljivost: | |
---|---|
Uspešnost
Izpolnjuje ali presega mednarodne standarde ISO/SAE/EN.
Funkcija/prednosti
Največja odpornost na naftna olja, kerozin in mazalna olja
Zelo prilagodljiv
Odlična odpornost na vreme in ozon
Specifikacija
Številka izdelka | Velikost cevi | ID nominalne cevi | Cev od | Največji delovni tlak | Minimalni tlak porušitve | Minimalni polmer upogiba |
Povprečna teža |
|||
Vrsta cevi | Palca | Pomišljaj | mm | mm | MPA | Psi | MPA | psi | mm | kg/ m |
UGW-06 | 1/4 | -4 | 6.6 | 12.5 | 1.0-2.1 | 142-300 | 3.0-6.3 | 426-900 | 1 | 0.16 |
UGW-08 | 5/16 | -5 | 8.2 | 15.3 | 1.0-2.1 | 142-300 | 3.0-6.3 | 426-900 | 1 | 0.21 |
UGW-10 | 3/8 | -6 | 9.9 | 16.8 | 1.0-2.1 | 142-300 | 3.0-6.3 | 426-900 | 1 | 0.25 |
UGW-13 | 1/2 | -8 | 13.2 | 21.0 | 1.0-2.1 | 142-300 | 3.0-6.3 | 426-900 | 1 | 0.35 |
UGW-16 | 5/8 | -1 | 16.3 | 25.0 | 1.0-2.1 | 142-300 | 3.0-6.3 | 426-900 | 1 | 0.48 |
UGW-19 | 3/4 | -12 | 19.5 | 29.0 | 1.0-2.1 | 142-300 | 3.0-6.3 | 426-900 | 1 | 0.62 |
UGW-25 | 1 | -16 | 25.8 | 36.0 | 1.0-2.1 | 142-300 | 3.0-6.3 | 426-900 | 1 | 0.82 |
UGW-32 | 1-1/4 | -20 | 32.5 | 43.0 | 1.0-2.1 | 142-300 | 3.0-6.3 | 426-900 | 1 | 1.26 |
UGW-38 | 1-1/2 | -24 | 38.7 | 50.0 | 1.0-2.1 | 142-300 | 3.0-6.3 | 426-900 | 1 | 1.42 |
UGW-51 | 2 | -32 | 51.4 | 63.0 | 1,0-1,5 | 142-214 | 3.0-4.5 | 426-642 | 1 | 1.80 |
Nadzor kakovosti
• Preizkušanje gumijaste nateze / trdote vsak dan
• trdoživost jeklene žice /zvijanje preverjanja vsakega naročila
• Delavci s petletnimi izkušnjami vsaj v vsakem proizvodnem procesu
• 2 -krat testiranje delovnega tlaka pred pakiranjem
• Preskus tlaka za vsako serijo
• Mesečno testiranje impulza
Embalaža in pošiljka
• paket zvitkov
• Papir za karton Dodaj paleto paleta
• škatlo s škatlami Dodaj paleto
• Kolut dodaj paleto palete
Postrežba
1. konkurenčne cene
2. strog nadzor kakovosti
3. Hiter čas dostave
4. Na voljo s sklopki
Pogosta vprašanja
1.Kaj je moq?
Re: 1000 metrov vsake velikosti
2. Kakšne barve je?
Re: črna/rumena/rdeča/modra
3. Ali je gladka pokrov?
Re: Podpiramo gladko in zavito oboje.