| Upatikanaji wa kipengele cha usalama cha 4:1: | |
|---|---|
Utendaji
Inakidhi au Kuzidi viwango vya kimataifa vya ISO/EN.
Kipengele/Faida
Kitambulisho/OD thabiti, fuata kiwango cha EN/DIN
Imeidhinishwa na Italia Jaribio la msukumo wa Bimal, hadi mizunguko 400,000.
Kwa abrasion ya juu na safu ya ond hose ni laini sana
Vipimo
| Nambari ya Bidhaa | UKUBWA WA HOSE | KITAMBULISHO CHA HOSE NOMINAL | HOSE OD | SHINIKIZO LA JUU LA KAZI | SHINIKIZO LA CHINI LA KUPASUKA | KIWANGO CHA CHINI BEND RADIUS | UZITO WA WASTANI |
|||
| Aina ya hose | Inchi | Dashi | mm | mm | Mpa | Psi | Mpa | psi | mm | kg/m |
| 4SH-19 | 3/4 | -12 | 19.5 | 30.8 | 42.0 | 6092 | 168 | 24366 | 280 | 1.62 |
| 4SH-25 | 1 | -16 | 25.8 | 37.9 | 38.0 | 5511 | 152 | 22045 | 340 | 2.12 |
| 4SH-32 | 1 1/4 | -20 | 32.5 | 44.4 | 32.5 | 4714 | 130 | 18855 | 455 | 2.55 |
| 4SH-38 | 1 1/2 | -24 | 38.7 | 52.4 | 29.0 | 4206 | 116 | 16824 | 560 | 3.26 |
| 4SH-51 | 2 | -32 | 51.4 | 67 | 25.0 | 3626 | 100 | 14504 | 710 | 4.92 |
Udhibiti wa Ubora
• Kupima ugumu wa mpira/ugumu wa kila bechi
• Uimara wa waya wa chuma/kusokota kuangalia kila bechi
• Wafanyakazi walio na uzoefu wa miaka 5 angalau katika kila mchakato wa uzalishaji
• kupima shinikizo mara 2
• Jaribio la shinikizo la kupasuka kwa kila kundi
• Kupima msukumo kila kundi
Ufungaji & Usafirishaji
• Rolls kifurushi
• Karatasi ya katoni ongeza kifurushi cha godoro
• Sanduku la katoni ongeza kifurushi cha godoro
• Reel kuongeza pallet paket