| . | |
|---|---|
Performans
ISO/SAE/DIN EN uluslararası standartlarını karşılar veya aşar.
Özellik/Avantajlar
Kararlı ID/OD, EN/DIN standardını takip edin
İtalya Bimal darbe testi tarafından 500.000 çevrime kadar onaylanmıştır.
Yüksek aşınma ve hortum spiral tabakası ile çok düzgündür
Şartname
| Ürün Numarası | HORTUM BOYUTU | NOMİNAL HORTUM ID | HORTUM DIŞ | MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI | MİNİMUM PATLAMA BASINCI | MİNİMUM BÜKÜLME YARIÇAPI |
ORTALAMA AĞIRLIK |
|||
| Hortum tipi | İnç | Çizgi | mm | mm | Mpa | Psi | Mpa | psi | mm | kg/m |
| R12-10 | 3/8 | -6 | 9.9 | 19.6 | 28.0 | 4061 | 112 | 16244 | 130 | 0.59 |
| R12-13 | 1/2 | -8 | 13.2 | 23.1 | 28.0 | 4061 | 112 | 16244 | 180 | 0.77 |
| R12-16 | 5/8 | -10 | 16.3 | 27 | 28.0 | 4061 | 112 | 16244 | 200 | 1.04 |
| R12-19 | 3/4 | -12 | 19.5 | 30.2 | 28.0 | 4061 | 112 | 16244 | 240 | 1.2 |
| R12-25 | 1 | -16 | 25.8 | 37.2 | 28.0 | 4061 | 112 | 16244 | 300 | 1.79 |
| R12-32 | 1 1/4 | -20 | 32.5 | 45.7 | 21.0 | 3045 | 84 | 12183 | 420 | 2.53 |
| R12-38 | 1 1/2 | -24 | 38.7 | 52.5 | 17.5 | 2538 | 70 | 10153 | 500 | 3.05 |
| R12-51 | 2 | -32 | 51.4 | 65.2 | 17.5 | 2538 | 70 | 10153 | 630 | 4.19 |
Kalite Kontrol
• Her partide kauçuk çekme / sertlik testi
• Çelik telin sağlamlığı/bükülmesi her partide kontrol ediliyor
• Her üretim sürecinde en az 5 yıl deneyime sahip işçiler
• 2 kez çalışma basıncı testi
• Her parti için patlama basıncı testi
• Her partide darbe testi
Paketleme ve Sevkiyat
• Rulo paketi
• Karton kağıt palet paketi ekleyin
• Karton kutu palet paketi ekleme
• Makara ekleme palet paketi