Disponibbiltà tal-Fattur ta 'Sigurtà: | |
---|---|
Prestazzjoni
Jissodisfa jew jaqbeż l-istandards internazzjonali ISO / SAE / DIN EN.
Karatteristika / vantaġġi
ID / OD stabbli, segwi en / din standard
Approvat mill-Italja Bimal Impulse Test, sa 500,000 ċiklu.
Bi brix għoli u saff spirali tal-pajp huwa bla xkiel ħafna
Speċifikazzjoni
Numru tal-Prodott | Daqs tal-pajp | ID tal-pajp nominali | Pajp od | Pressjoni massima tax-xogħol | Pressjoni minima tal-fqigħ | Raġġ minimu tal-liwja |
Piż medju |
|||
Tip tal-pajp | Pulzier | Sing | mm | mm | MPA | Psi | MPA | psi | mm | kg / m |
R12-10 | 3/8 | -6 | 9.9 | 19.6 | 28.0 | 4061 | 112 | 16244 | 130 | 0.59 |
R12-13 | 1/2 | -8 | 13.2 | 23.1 | 28.0 | 4061 | 112 | 16244 | 180 | 0.77 |
R12-16 | 5/8 | -10 | 16.3 | 27 | 28.0 | 4061 | 112 | 16244 | 200 | 1.04 |
R12-19 | 3/4 | -12 | 19.5 | 30.2 | 28.0 | 4061 | 112 | 16244 | 240 | 1.2 |
R12-25 | 1 | -16 | 25.8 | 37.2 | 28.0 | 4061 | 112 | 16244 | 300 | 1.79 |
R12-32 | 1 1/4 | -20 | 32.5 | 45.7 | 21.0 | 3045 | 84 | 12183 | 420 | 2.53 |
R12-38 | 1 1/2 | -24 | 38.7 | 52.5 | 17.5 | 2538 | 70 | 10153 | 500 | 3.05 |
R12-51 | 2 | -32 | 51.4 | 65.2 | 17.5 | 2538 | 70 | 10153 | 630 | 4.19 |
Kontroll tal-kwalità
• Tessuti tat-tensjoni tal-gomma / ebusija kull lott
• Tenaċità tal-wajer tal-azzar / tagħwing iċċekkjar kull lott
• Ħaddiema b'5 snin jesperjenzaw mill-inqas f'kull proċess ta 'produzzjoni
• 2 darbiet ittestjar tal-pressjoni tax-xogħol
• Test tal-pressjoni tal-fqigħ għal kull lott
• Ittestjar tal-impuls kull lott
Ippakkjar u Ġarr
• Pakkett Rolls
• karta tal-kartuna żid pakkett tal-pallet
• Kaxxa tal-kartuna Żid il-pakkett tal-pallet
• Ir-rukkell Żid il-Pakkett tal-Pallet