pagkakaroon ng 4: 1 na kadahilanan sa kaligtasan: | |
---|---|
Pagganap
Nakakatugon o lumampas sa mga pamantayang ISO/EN International.
Tampok/kalamangan
Stable ID/OD, sundin ang pamantayan sa EN/DIN
Inaprubahan ng pagsubok ng bimal na bimal, hanggang sa 400,000 cycle.
Na may mataas na abrasion at hose spiral layer ay napaka makinis
Pagtukoy
Numero ng produkto | Laki ng medyas | Nominal hose id | Hose od | Maximum na presyon ng trabaho | Minimum na presyon ng pagsabog | Minimum na radius ng liko | Average na timbang |
|||
Uri ng medyas | Pulgada | Dash | mm | mm | MPA | Psi | MPA | Psi | mm | kg/ m |
4SH-19 | 3/4 | -12 | 19.5 | 30.8 | 42.0 | 6092 | 168 | 24366 | 280 | 1.62 |
4SH-25 | 1 | -16 | 25.8 | 37.9 | 38.0 | 5511 | 152 | 22045 | 340 | 2.12 |
4SH-32 | 1 1/4 | -20 | 32.5 | 44.4 | 32.5 | 4714 | 130 | 18855 | 455 | 2.55 |
4SH-38 | 1 1/2 | -24 | 38.7 | 52.4 | 29.0 | 4206 | 116 | 16824 | 560 | 3.26 |
4SH-51 | 2 | -32 | 51.4 | 67 | 25.0 | 3626 | 100 | 14504 | 710 | 4.92 |
KONTROL CONTROL
• Pagsubok sa goma / tigas na pagsubok sa bawat batch
• Steel wire tenacity /twisting checking bawat batch
• Ang mga manggagawa na may 5 taon ay nakakaranas ng hindi bababa sa bawat proseso ng paggawa
• 2 beses na pagsubok sa pagtatrabaho sa presyon
• Pagsubok ng Pressure Pressure para sa bawat batch
• Impulse na pagsubok sa bawat batch
Packaging at kargamento
• Package ng Rolls
• Carton Paper Magdagdag ng Pallet Package
• Carton Box Magdagdag ng Pallet Package
• Reel Magdagdag ng Pallet Package