dostupnosti bezpečnostného faktora 4: 1: | |
---|---|
Výkonnosť
Spĺňa alebo presahuje medzinárodné normy ISO/EN.
Funkcia/výhody
Stabilné ID/OD, sledujte štandard EN/DIN
Schválený Talianskom testu Bimal Impulse, až 400 000 cyklov.
S vysokým oderom a hadicou je špirálová vrstva veľmi hladká
Špecifikácia
Číslo produktu | Hadica | ID nominálnej hadice | Hadica | Maximálny tlak pracovného | Minimálny tlak | Minimálny polomer ohybu | Priemerná váha |
|||
Hadica | Palec | Pomlčka | mm | mm | MPA | Psi | MPA | psi | mm | kg/ m |
4sh-19 | 3/4 | -12 | 19.5 | 30.8 | 42.0 | 6092 | 168 | 24366 | 280 | 1.62 |
4sh-25 | 1 | -16 | 25.8 | 37.9 | 38.0 | 5511 | 152 | 22045 | 340 | 2.12 |
4sh-32 | 1 1/4 | -20 | 32.5 | 44.4 | 32.5 | 4714 | 130 | 18855 | 455 | 2.55 |
4sh-38 | 1 1/2 | -24 | 38.7 | 52.4 | 29.0 | 4206 | 116 | 16824 | 560 | 3.26 |
4sh-51 | 2 | -32 | 51.4 | 67 | 25.0 | 3626 | 100 | 14504 | 710 | 4.92 |
Kontrola kvality
• Testovanie gumového ťahu / tvrdosti každej dávky
• Oceľová húževnatosť /skrútenie kontroly každej dávky
• Pracovníci s 5 -ročnými skúsenosťami aspoň v každom výrobnom procese
• Dvojnásobné testovanie pracovného tlaku
• Test tlaku prasknutia pre každú dávku
• Impulzné testovanie každej dávky
Balenie
• Balíček Rolls
• Carton Paper Pridať balíček paliet
• Kartónový box Pridajte balíček paliet
• Navijak Pridajte balíček paliet