disponibilidade de fatores de segurança 4: 1: | |
---|---|
Desempenho
Atende ou excede os padrões ISO/EN International.
Recurso/vantagens
ID/OD estável, siga o padrão EN/DIN
Aprovado pelo teste de impulso bimal da Itália, até 400.000 ciclos.
Com alta abrasão e camada espiral de mangueira é muito suave
Especificação
Número do produto | Tamanho da mangueira | Id de mangueira nominal | Mangueira od | Pressão máxima de trabalho | Pressão mínima de explosão | Raio mínimo de dobra | Peso médio |
|||
Tipo de mangueira | Polegada | Traço | mm | mm | MPA | Psi | MPA | psi | mm | kg/ m |
4SH-19 | 3/4 | -12 | 19.5 | 30.8 | 42.0 | 6092 | 168 | 24366 | 280 | 1.62 |
4SH-25 | 1 | -16 | 25.8 | 37.9 | 38.0 | 5511 | 152 | 22045 | 340 | 2.12 |
4SH-32 | 1 1/4 | -20 | 32.5 | 44.4 | 32.5 | 4714 | 130 | 18855 | 455 | 2.55 |
4SH-38 | 1 1/2 | -24 | 38.7 | 52.4 | 29.0 | 4206 | 116 | 16824 | 560 | 3.26 |
4SH-51 | 2 | -32 | 51.4 | 67 | 25.0 | 3626 | 100 | 14504 | 710 | 4.92 |
Controle de qualidade
• Teste de tração / dureza de borracha
• Tenacidade de arame de aço /torção verificando cada lote
• Trabalhadores com 5 anos de experiência pelo menos em cada processo de produção
• 2 vezes testes de pressão de trabalho
• Teste de pressão de explosão para cada lote
• Teste de impulso em cada lote
Embalagem e remessa
• Pacote de rolos
• Papel de papelão Adicionar pacote de paletes
• Caixa de caixa adicionar pacote de paletes
• Reel Adicionar pacote de paletes