dostupnosti faktora sigurnosti 4: 1: | |
---|---|
Performanse
Ispunjava ili premašuje ISO/EN međunarodne standarde.
Značajka/prednosti
Stabilni ID/OD, Slijedite EN/DIN Standard
Odobreno od strane Italije Bimal Impulse test, do 400 000 ciklusa.
S visokom abrazijom i spiralnim slojem crijeva vrlo je gladak
Specifikacija
Broj proizvoda | Veličina crijeva | Nominalno ID crijeva | Crijevo od | Maksimalni rad | Minimalni pritisak pucanja | Minimalni polumjer savijanja | Prosječna težina |
|||
Crijevo | Centimetar | Crtica | mm | mm | MPA | Psi | MPA | psi | mm | kg/ m |
4SH-19 | 3/4 | -12 | 19.5 | 30.8 | 42.0 | 6092 | 168 | 24366 | 280 | 1.62 |
4SH-25 | 1 | -16 | 25.8 | 37.9 | 38.0 | 5511 | 152 | 22045 | 340 | 2.12 |
4SH-32 | 1 1/4 | -20 | 32.5 | 44.4 | 32.5 | 4714 | 130 | 18855 | 455 | 2.55 |
4SH-38 | 1 1/2 | -24 | 38.7 | 52.4 | 29.0 | 4206 | 116 | 16824 | 560 | 3.26 |
4SH-51 | 2 | -32 | 51.4 | 67 | 25.0 | 3626 | 100 | 14504 | 710 | 4.92 |
Kontrola kvalitete
• Ispitivanje gumene zatezanja / tvrdoće svake serije
• Čelična žica za upornost /uvijanje provjerava svaku seriju
• Radnici s 5 godina imaju barem u svakom proizvodnom procesu
• 2 puta testiranje radnog tlaka
• Ispitivanje tlaka iz pucanja za svaku seriju
• Impulse testiranje svake serije
Pakiranje i pošiljka
• Rolls paket
• karton papir Dodaj paket palete
• Kutija s kartonom dodavanje paket palete
• Reel Dodajte paket palete